Igwe Igwe Mbadamba Igwe Ọsọ Dị Elu
Igwe igwe a na-eji PLC na ihuenyo mmetụ aka na igwe mmadụ na-achịkwa ya. Ihe mmetụta nrụgide dị na mba ọzọ na-achọpụta nrụgide nke ọkpọ ahụ iji nweta nchọpụta na nyocha nrụgide n'oge. Gbanwee omimi nke ntụ ntụ nke ọkpọ ahụ na akpaghị aka iji nweta njikwa akpaka nke mmepụta mbadamba. N'otu oge ahụ, ọ na-enyocha mmebi ebu nke ọkpọ ahụ na ọkọnọ ntụ ahụ, nke na-ebelata ọnụ ahịa mmepụta nke ukwuu, na-eme ka ọnụego asambodo nke mbadamba ahụ ka mma, ma na-eme ka njikwa igwe mmadụ dị iche iche na-arụ ọrụ nke otu onye.
| Ụdị nlereanya | Yp-29 | Yp-36 | Yp-43 | Yp-47 | Yp-45 | Yp-55 | Yp-75 |
| Ụdị Punch na anwụ (eu) | D | B | Bb | Bbs | D | B | Bb |
| Ọnụọgụ ọdụ ọdụ | 29 | 36 | 43 | 47 | 45 | 55 | 75 |
| Dayameta mbadamba kachasị elu (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| Nha oval kachasị elu (mm) | 25 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 16 |
| Mmepụta kachasị (mbadamba/awa) | 174,000 | 248,400 | 296,700 | 324,300 | 432,000 | 528,000 | 72,000 |
| Omimi njupụta kachasị elu (mm) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Isi nrụgide bụ isi | 100 kn | ||||||
| Oke nrụgide tupu nrụgide | 100 kn | Kn iri abụọ | |||||
| Mkpọtụ ibu na-enweghị isi | <75 db | ||||||
| Ịnye ọkụ | 380 v 50 hz 15 kw | ||||||
| Nha l*w*h | 1280*1280*2300 mm | ||||||
| Ibu | 3800 n'arọ | ||||||








