Igwe Ndochi Kapsụl
Igwe eji emeju kapsụl a dabara adaba maka ijupụta ọtụtụ kapsụl dị iche iche n'ụlọ ma ọ bụ nke e si mba ọzọ bịa. Igwe a na-ejikwa ike eletrik na gas. E nwere ngwaọrụ eletrọniki akpaka na-agụta kapsụl, nke nwere ike imecha nhazi, nkewa, ijupụta, na mkpọchi nke kapsụl ndị ahụ n'otu n'otu, na-ebelata ike ọrụ, na-eme ka arụmọrụ mmepụta ka mma, na-emezu ihe achọrọ maka ịdị ọcha nke ọgwụ. Igwe a na-arụ ọrụ nke ọma, na-ejuputa nke ọma, na-emepụta ihe ọhụrụ, mara mma n'ọdịdị, ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Ọ bụ ngwa kacha mma maka ijupụta kapsụl na teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ.
| Ụdị nlereanya | Njp-1200 | Njp2200 | Njp3200 | Njp-3800 | Njp-6000 | Njp-8200 |
| Mmepụta (kapsụl kachasị / h) | 72,000 | 132,000 | 192,000 | 228,000 | 36,000 | 492,000 |
| Ọnụọgụ nke ihe e ji rụọ ya | 9 | 19 | 23 | 27 | 48 | 58 |
| Ijuputa izi ezi | ≥99.9% | ≥ 99.9% | ≥ 99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| Ike (ac 380 v 50 hz) | 5 kw | 8 kw | 10 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw |
| Vaịkọ (mpa) | -0.02~-0.08 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 |
| Akụkụ igwe (mm) | 1350*1020*1950 | 1200*1070*2100 | 1420*1180*2200 | 1600*1380*2100 | 1950*1550*2150 | 1798*1248*2200 |
| Ibu (kg) | 850 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Mwepụ mkpọtụ (db) | <70 | < 73 | < 73 | <73 | <75 | <75 |








