Igwe ịsa ákwà IBC akpaka
Igwe ịsa ákwà IBC akpaka bụ ngwa dị mkpa n'usoro mmepụta ọgwụ siri ike. A na-eji ya asa ákwà IBC ma nwee ike izere mmetọ ndị ọzọ. Igwe a erutela ọkwa dị elu n'ụwa niile n'etiti ngwaahịa ndị yiri ya. Enwere ike iji ya maka ịsa ákwà na nkụ akpaka n'ụlọ ọrụ dịka ọgwụ, nri na kemịkalụ.
A na-eji nrụgide dị na ọkpọkọ na-akwalite ihe na-ebuga ngwakọta nke mmiri nhicha na isi iyi mmiri achọrọ. Dịka mkpa si dị, enwere ike iji valvụ ntinye dị iche iche jikọọ na isi iyi mmiri dị iche iche, valvụ ahụ na-achịkwakwa ọnụọgụ ihe nhicha ahụ. Mgbe agwakọtara ya, ọ na-abanye na ọkpọkọ na-akwalite ihe. N'okpuru ọrụ nke ọkpọkọ na-akwalite ihe, a na-emepụta mmepụta mmiri n'ime oke nrụgide nke ọkpọkọ ahụ dịka paramita dị na tebụl arụmọrụ elu-ọsọ nke ọkpọkọ ahụ si dị. Mmiri mmepụta na-agbanwe mgbe mgbanwe nke nrụgide gasịrị.
| Ụdị nlereanya | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Ike zuru oke (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Ike mgbapụta (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Mmiri mgbapụta (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Nrụgide mgbapụta (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Ike ikuku ọkụ (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ike ikuku ikuku nke na-ekpo ọkụ (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Nrụgide uzuoku (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Mmiri uzuoku (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Nrụgide ikuku agbakọrọ agbakọ (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Oriri ikuku agbakọrọ agbakọ (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ibu akụrụngwa (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Akụkụ ndepụta (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








