Igwe eji egwu mbadamba ihe dị elu
Igwe a na-ebipụta mbadamba ihe dị elu na-achịkwa PLC na ihuenyo mmetụ mmadụ-igwe. A na-achọpụta nrụgide nke ọkpọ ahụ site na ihe mmetụta nrụgide na-ebubata iji nweta nchọpụta nrụgide na nyocha ozugbo. Na-akpaghị aka dozie omimi ntụ ntụ nke pịa mbadamba nkume iji ghọta njikwa akpaaka nke mmepụta mbadamba. N'otu oge ahụ, ọ na-enyocha mmebi ebu nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ntinye ntụ ntụ, nke na-ebelata ọnụ ahịa mmepụta nke ukwuu, na-eme ka ọnụego iru eru nke mbadamba nkume ahụ dịkwuo mma, ma na-achọpụta njikwa ọtụtụ igwe nke otu onye.
| Nlereanya | Yp-29 | Yp-36 | Yp-43 | Yp-47 | Yp-45 | Yp-55 | Yp-75 |
| Ụdị Punch& die (eu) | D | B | Bb | Bbs | D | B | Bb |
| Ọnụọgụ ọdụ | 29 | 36 | 43 | 47 | 45 | 55 | 75 |
| Dayameta mbadamba nkume (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| Ogo oval kacha (mm) | 25 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 16 |
| Ihe nrụpụta kacha (mbadamba/ elekere) | 174,000 | 248,400 | 296,700 | 324,300 | 432,000 | 528,000 | 72,000 |
| Omimi njuputa kacha (mm) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Isi nrụgide | 100 kn | ||||||
| Oke tupu nrụgide | 100 kn | 20 kn | |||||
| mkpọtụ ibu na-adịghị arụ ọrụ | <75 db | ||||||
| Ịnye ọkụ | 380 v 50 Hz 15 kW | ||||||
| Nha l*w*h | 1280*1280*2300 mm | ||||||
| Ibu | 3800 n'arọ | ||||||








